| 종류 | 창유리 |
|---|---|
| 상품명 | GLC (유리용 단열 코팅) |
| 상세 | 투명 코팅으로 실내로 들어오는 태양광의 침입을 감소. 커튼・카펫의 퇴색을 방지합니다. 포름알데히드의 방산 등급 최고 랭킹인 4스타 획득으로 실내 도장에 가장 적합. |

도장 사양

| 상품명 | 적응 기재 | 도장 방법 | 액성 | 건조 | 도포량 ml/㎡ |
| 유리용 클리어 코팅제 GLC-1 | 플로트 유리 | 롤러 (무거품 롤러 사용, 고정식) (실내 측에 도장) | 용제계, 1액성 | 지촉 건조 : 1시간 완전 경화 : 7일간 (20℃) | 약 20 |
| 종류 | 열 발생 설비 |
|---|---|
| 상품명 | HIP 설비용(단열 페인트) |
| 상세 | 이중 단열층이 노・소각로 등 열 발생 시설의 에너지 손실을 최소한. 또한, 표면 온도를 낮춰 화상 방지 작용도 합니다. |

도장 사양
| 공정 | 상품명 | 도장 방법 | 희석제 | 희석률 wt% | 도장 횟수 | 표준 도포량 g/㎡/회 | 표준 도장두께 ㎛(Dry) | 도장 간격 (20℃) | |
| 1 | 하도 도장 (프라이머) | UH-200 | 솔・롤러 | S-51 시너 | 0~10 | 1 | 170 | 20 | 2시간 이상 7일 이내 |
| 에어 스프레이 에어리스 | 10~20 | 190 | |||||||
| 2 | 중도 도장 (단열층) | MH-200-95N | 솔・롤러 | 청수 | 0~10 | 3 | 500 (3회 합계) | 500 | 1시간 이상 7일 이내 |
| 에어 스프레이 에어리스 | 15~25 | 2 | 650 (2회 합계) | ||||||
| 3 | 상도 도장 (히트 컷 실버) | TS-200 | 솔・롤러 | S-51 시너 | 0~10 | 1 | 80 | 15 | — |
| 에어 스프레이 에어리스 | 100 | ||||||||
| 4 | 건조 | 20℃ 24시간 이상 | |||||||
| 종류 | 공장건물・구조물 |
|---|---|
| 상품명 | HIP 지붕용(단열 페인트) |
| 상세 | 세라믹스 안료와 중공 세라믹의 조합으로 건물・구조물로 들어오는 태양열을 줄입니다. |

도장 사양 금속계 지붕재(강판 지붕) 표준 재도장 사양
| 공정 | 상품명 | 조합 주제 : 경화제 [가사 시간] | 도장 방법 | 희석제 | 희석률 wt% | 표준 도포량 g/㎡/회 | 표준 도장두께 ㎛(Dry) | 도장 간격 (20℃) | ||
| 1 | 소지 조정 |
· 강판의 발청부는 샌더, 와이어 브러시, 샌드 페이퍼 등을 이용해 깨끗하게 제거한다. · 플라워 스폿, 초킹 등의 열화 도막은 스크레이퍼, 샌더, 와이어 브러시 등을 이용해 깨끗하게 제거한다. · 유지류는 시너로 닦아낸다. · 소지 표면의 오염 부착물은 물을 이용한 고압 세정으로 제거한다. · 소지는 충분히 건조시킨다. |
||||||||
| 2 | 하도 도장 | 활막부 | HP 지붕용 하도 UR-100 | 80 : 20 [20℃ 8시간] | 솔・롤러 도장 | S-61 | 0~5 | 160 | 50 | 12시간 이상 7일 이내 |
| 에어리스 도장 | 200 | |||||||||
| 발청부 볼트부 | HP 지붕용 청부・볼트부용 하도 UR-110 | 85 : 15 [20℃ 8시간] | 솔・롤러 도장 | S-61 | 0~5 | 200 | 60 | 16시간 이상 7일 이내 | ||
| 에어리스 도장 | 240 | |||||||||
| 3 | 상도 도장 (1회째) | HP 지붕용 MB-100계 | — | 솔・롤러 도장 | 청수 | 0~10 | 120 | 70 | 1시간 이상 7일 이내 | |
| 에어리스 도장 | 160 | |||||||||
| 4 | 상도 도장 (2회째) | 솔・롤러 도장 | 0~10 | 220 | 130 | — | ||||
| 에어리스 도장 | 290 | |||||||||
| 5 | 건조 | 20℃ 24시간 이상 | ||||||||
| 종류 | 태양열 온수기 |
|---|---|
| 상품명 | 솔라 페인트(흡열 도료) |
| 상세 | 높은 흡수율과 낮은 방사율로 태양열 온수기 집열판의 표면처리에 가장 적합. |

| 상품명 | 적응 기재 | 전처리 | 조합 주제 : 경화제 [가사 시간] (20℃) | 도장 방법 | 표준 막후 ㎛(Dry) | 도장 횟수 | 표준 사용량 g/㎡/회 | 희석제 | 희석률 wt% | 소부 건조 ℃×분 |
| GSP-1 (흑색) | 알루미늄 스테인리스 동 | 탈지 | 95 : 5 [72시간] | 에어 스프레이 정전 도장 | 1~4 | 1 | 85 | 500B 시너 | 0~20 | 160~180×20 |
| GSP-2 (진한 감색) | 4~8 | 130 |
태양광 흡수율과 방사율 (일반 흑색 도료와의 비교)
| 막후 (㎛) | 흡수율 (α) | 방사율 (ε) | |
| GSP-1 (흑색) | 2.0 | 0.91 | 0.32 |
| 일반 흑색 도료 (카본 블랙계) | 8.0 | 0.94 | 0.89 |
| 일반 흑색 도료 (금속 산화물계) | 30.0 | 0.93 | 0.86 |
| 기재 : 알루미늄 | |||